Klapphelme Premier LEGACY GT CARBON


Notiz:
Die Homologation gilt nur für die Länder der Europäischen Union
Typologie
Integral
Schale
2
Material
Kohlenstoff- und Aramidfaser + Epoxidharz
Luftströmungen
2
Luftabsauger
1
Inneres
Abnehmbar * + waschbar (*atmungsaktiver Nackenschutz)
Visier
A + PINLOCK + QRS (klar + Pins)
Innenvisier
DUNKEL + IH
Schnalle
QRM
Gewicht der kleinen Kappe
1.450 ± 50g
Gewicht der großen Kappe
1.500 ± 50g
Zusätzliche Merkmale
Aps enthalten
Bereit für Bluetooth Smart:
Atmungsaktives Innenfutter
Doppelmantel
Leicht anzubringen
ECE 22.06
Fünf Jahre Garantie
Innere Sonnenblende
Leichtgewicht
Mikrometrisch
Neues Modell
P/J
Inklusive Pin-Lock;
Schnellverschlusssystem
Real Carbon Technology
UV-Schutz
Premier Helmets | XS | S | M | M+ | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
Hyper 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
Devil 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
Evoluzione 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Typhoon 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Legacy GT 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Vintage 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
Vintage 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
Classic 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
Classic 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
JT5 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Streetfighter | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Discovery | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Vyrus | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
X Trail | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
Delta | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
Cool EVO | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
Rocker | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
Rocker Visor | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
Exige | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | |||
Trophy | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
Vangarde | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | |||
Mx | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
Le Petit EVO | 53-54 | 55 | 56 | 57-58 | 59-60 | 61 |
Hersteller / Verantwortliche Person für die EU
Hersteller
Firmenname:
Premier Helmets P.M.R. S.R.L.
Adresse:
Via della Formica, 216
55100 Lucca
IT
E-Mailadresse:
info@premier.it
-
Klapphelm HJC i91 BINA MC5SFAb 236,46 $ Regular Price 278,19 $ -15%
-
Klapphelm NOS NS-14 Seal Grey MattAb 156,57 $ Regular Price 219,75 $ -29%
-
Klapphelm AGV STREETMODULAR Ledro Matt Black/Powder BlueAb 267,92 $ Regular Price 334,90 $ -20%
-
Klapphelm NOS NS-14 WhiteAb 156,57 $ Regular Price 219,75 $ -29%
-
Klapphelm HJC F100 SOLID METAL BLACKAb 345,38 $ Regular Price 383,75 $ -10%
-
Offroad-Helm Airoh SPECKTRE LEAF Yellow MattAb 198,29 $ Regular Price 278,28 $ -29%
-
Klapphelm Givi X.27 SOLID COLOR Titan MattAb 179,21 $ Regular Price 238,95 $ -25%
-
Klapphelm HJC i100 SYSMA MC5SFAb 293,56 $ Regular Price 345,36 $ -15%
-
Klapphelm NOS NS-15F Black MattAb 265,57 $ Regular Price 354,10 $ -25%