Integralhelm Premier TROPHY PLATINUM ED. U9 BM
Ab
258,85 $
Regular Price
345,13 $
SKU
APINTTRYFIBP9M
Auf Lager
Wählen Sie Produktoptionen aus, um die Lieferzeiten anzuzeigen
Geschätzte Versandkosten
Vintage-Integralhelm, der dem alten Stil treu bleibt, aber in jeder Hinsicht bequem und sicher ist
Original-Produkt


Bilder dienen nur zu Demonstrationszwecken und repräsentieren möglicherweise nicht das tatsächliche Produkt.
22.06
Notiz:
Die Homologation gilt nur für die Länder der Europäischen Union
Typologie
Integral
Schale
1
Material
Kohlenstoff- und Aramidfaser + Epoxidharz
Inneres
Abnehmbar + waschbar
Visier
A
Schnalle
2 Rufe
Gewicht
1,280 ± 50 g
Zusätzliche Merkmale
Atmungsaktives Innenfutter
Schnalle mit Doppelring
Dyneema Carbon Aramidfaser
ECE 22.06
Fünf Jahre Garantie
Real Leather...
Scharfes Sicherheitsschema
Premier Helmets | XS | S | M | M+ | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
Hyper 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
Devil 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
Evoluzione 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Typhoon 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Legacy GT 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Vintage 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
Vintage 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
Classic 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
Classic 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
JT5 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Streetfighter | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Discovery | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
Vyrus | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
X Trail | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
Delta | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
Cool EVO | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
Rocker | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
Rocker Visor | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
Exige | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | |||
Trophy | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
Vangarde | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | |||
Mx | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
Le Petit EVO | 53-54 | 55 | 56 | 57-58 | 59-60 | 61 |
Hersteller / Verantwortliche Person für die EU
Hersteller
Firmenname:
Premier Helmets P.M.R. S.R.L.
Adresse:
Via della Formica, 216
55100 Lucca
IT
E-Mailadresse:
info@premier.it
Schreiben Sie eine Bewertung
Diese Artikel könnten Ihnen eventuell auch gefallen!
-
Integralhelm Nolan X-903 U.C. VERNICIATURA SPECIALE 341 Carbonio/Blu/NeroAb 497,51 $ Regular Price 663,34 $ -25%
-
Integralhelm HJC RPHA 60 QUID MC47SFAb 557,50 $
-
Integralhelm Shark D-SKWAL 3 DRONE Mat Blue Silver BlueAb 223,03 $ Regular Price 278,79 $ -20%
-
Offroad-Helm Airoh GP 800 FIM COLOR White GlossAb 576,82 $ Regular Price 769,09 $ -25%
-
Integral helm Off-Road Airoh Strycker Color Weißer GlanzAb 232,88 $ Regular Price 326,86 $ -29%
-
Integralhelm Nolan N60-6 SPORT POLICROMO 343 MulticoloreAb 223,51 $ Regular Price 298,01 $ -25%
-
Integralhelm Premier TYPHOON LY 18Ab 165,83 $ Regular Price 221,11 $ -25%
-
Integralhelm AGV K1 S LIMIT 46Ab 214,58 $ Regular Price 268,22 $ -20%
-
Integralhelm NOS NS-11F Black MattAb 215,59 $ Regular Price 287,45 $ -25%