Protège-poignet en néoprène avec coussinet en polypropylène absorbant les chocs. Coussinet interne en polyéthylène et système de fermeture avec trois sangles de réglage.
CARACTÉRISTIQUES
Réglage par bande VELCRO®
PERFORMANCE SHOCK
Protège-poignet système Hector™
COMPOSITION
30% Caoutchouc
70% Polyester
Protections dorsales - Homme - Tour de taille
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
Tour de taille | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
---|
Protections dorsales - Homme - Mesure du tour de taille à l'épaule
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|
Pro Armor Waistcoat Homme | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
---|
Auxagon Waistcoat Homme | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
---|
Auxagon BP G1 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 |
---|
Auxagon BP G2 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
---|
Auxagon Vest | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
---|
Soft Flex Hybrid Homme | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
---|
Flexagon Back Protector Homme | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
---|
Flexagon PL Waistcoat Homme | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
---|
Flexagon Waistcoat Homme | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
---|
Bap 01 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
---|
Bap 02 Evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
---|
Rhyolite 2 Winter | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 |
---|
Protections dorsales - Femme - Tour de taille
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|
Tour de taille | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
---|
Protections dorsales - Femme - Mesure du tour de taille à l'épaule
Taille | XS | S | M | L | XL |
---|
Pro Armor Waistcoat Femme | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
---|
Auxagon Waistcoat Femme | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 |
---|
Soft Flex Hybrid Femme | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
---|
Flexagon Back Protector Femme | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
---|
Flexagon PL Waistcoat Femme | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
---|
Flexagon Waistcoat Femme | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
---|
Protections genoux
Taille | S | M | L | XL |
---|
Tour de mollet | 33 | 36 | 39 | 42 |
---|
Tour de cuisse | 47 | 52 | 54 | 59 |
---|
Protections coudes
Taille | S | M | L | XL |
---|
Tour de l'avant-bras | 27 | 28 | 29 | 31 |
---|
Circonférence Biceps | 29 | 31 | 32 | 34 |
---|
HECTOR WRISTGUARD 13
*Produit vendu individuellement (pas par paire)
Taille | S | M | L |
---|
Longueur de manche | 57-58.5 | 58.5-60 | 60-61 |
---|
WC CARBON SHIN GUARD - Taille
Taille | M | L | XL |
---|
WC CARBON SHIN GUARD | 178 | 179-188 | >188 |
---|
WC CARBON SHIN GUARD WOMAN | 172 | >172 | - |
---|
COMMENT PRENDRE LES MESURES
TOUR DE TAILLE
Tour de taille
La circonférence relevée autour de la taille, juste au-dessus des crêtes iliaques, au cours de la respiration normale, sur la personne debout, avec abdomen détendu.
GENOUX
Tour de genoux
La mesure maximale relevée en faisant passer le mètre ruban horizontalement autour du genou, à la hauteur du centre de la rotule.
COUDES
Tour de coude
La mesure que l’on obtient en faisant passer le mètre ruban horizontalement autour du coude avec le bras détendu.
LONGUEUR DE MANCHE
Longueur de manche à partir de l’épaule avec le bras tendu
La distance qui va de l’humérus, le point le plus saillant de l’épaule, jusqu’au poignet, mesurée avec le bras détendu.