Casco Integrale Premier EVOLUZIONE SP 2 BM
Nota Bene:
L'omologazione è valida solo per i paesi dell'Unione Europea
Tipologia
Full face
Calotta
2
Materiale
Fibra di Dyneema, Carbonio e Aramidica + Resina Epossidica
Presa d'aria
2
Estrattori d'aria
1
Interni
Removibili* + Lavabili (*paranuca traspirante)
Visiera
A + PINLOCK + QRS (clear + pins)
Visiera interna
DARK + IH
Fibbia
QRM
Peso calotta piccola
1.470 ± 50g
Peso calotta grande
1.520 ± 50g
Caratteristiche aggiuntive
Aps incluso
Bluetooth™ smart ready
Cinque anni di garanzia
Doppia Calotta
Easy Fit
Ece 22.06
Fibra aramidica di carbonio Dyneema
Fodera interna traspirante
Inner Sun Visor
Micrometric
Peso leggero
Pinlock incluso
Protezione UV
Sistema di sgancio rapido
| Premier Helmets | XS | S | M | M+ | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
| Hyper 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| Devil 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| Evoluzione 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Typhoon 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Legacy GT 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Vintage 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
| Vintage 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
| Classic 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
| Classic 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
| JT5 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Streetfighter | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Discovery | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Vyrus | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| X Trail | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Delta | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Cool EVO | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Rocker | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
| Rocker Visor | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
| Exige | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | |||
| Trophy | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
| Vangarde | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | |||
| Mx | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
| Le Petit EVO | 53-54 | 55 | 56 | 57-58 | 59-60 | 61 |
Produttore/Persona responsabile per l'UE
Produttore
Ragione Sociale:
Premier Helmets P.M.R. S.R.L.
Indirizzo:
Via della Formica, 216
55100 Lucca
IT
Indirizzo email:
info@premier.it
-
Casco Integrale Shoei GT-AIR3 Brilliant YellowAs low as 603,90 USD -
Casco Integrale Arai QUANTIC Abstract RedAs low as 665,97 USD Regular Price 824,73 USD -19% -
Casco Integrale Premier HYPER CARBON TK 92As low as 396,04 USD Regular Price 528,04 USD -25% -
Casco Integrale HJC i71 SOLID PEARL WHITEAs low as 176,58 USD Regular Price 220,73 USD -20% -
Casco Integrale Schuberth S3 Daytona YellowAs low as 457,00 USD Regular Price 652,86 USD -30% -
Casco Integrale Nolan X-804 RS U.C. PURO 325 Carbonio / MatAs low as 514,61 USD Regular Price 643,26 USD -20% -
Casco Integrale Airoh COMMANDER 2 REVEAL Sand mattAs low as 345,62 USD Regular Price 460,83 USD -25% -
Casco Integrale HJC i71 SOLID SEMI FLAT PEARL WHITEAs low as 176,58 USD Regular Price 220,73 USD -20% -
Casco Integrale Givi 50.8 RACER Bianco / Rosso / NeroAs low as 136,10 USD Regular Price 181,46 USD -25% -
Casco Integrale Bell Lithium Mips Tech Yellow/GrayAs low as 194,70 USD Regular Price 249,62 USD -22%