Casco Integrale Premier EVOLUZIONE RR 2
Nota Bene:
L'omologazione è valida solo per i paesi dell'Unione Europea
Tipologia
Full face
Calotta
2
Materiale
Fibra di Dyneema, Carbonio e Aramidica + Resina Epossidica
Presa d'aria
2
Estrattori d'aria
1
Interni
Removibili* + Lavabili (*paranuca traspirante)
Visiera
A + PINLOCK + QRS (clear + pins)
Visiera interna
DARK + IH
Fibbia
QRM
Peso calotta piccola
1.470 ± 50g
Peso calotta grande
1.520 ± 50g
Caratteristiche aggiuntive
Aps incluso
Bluetooth™ smart ready
Cinque anni di garanzia
Doppia Calotta
Easy Fit
Ece 22.06
Fibra aramidica di carbonio Dyneema
Fodera interna traspirante
Inner Sun Visor
Micrometric
New Graphic
Peso leggero
Pinlock incluso
Protezione UV
Sistema di sgancio rapido
| Premier Helmets | XS | S | M | M+ | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
| Hyper 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| Devil 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| Evoluzione 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Typhoon 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Legacy GT 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Vintage 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
| Vintage 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
| Classic 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
| Classic 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
| JT5 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Streetfighter | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Discovery | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Vyrus | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| X Trail | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Delta | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Cool EVO | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Rocker | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
| Rocker Visor | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
| Exige | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | |||
| Trophy | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
| Vangarde | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | |||
| Mx | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
| Le Petit EVO | 53-54 | 55 | 56 | 57-58 | 59-60 | 61 |
Produttore/Persona responsabile per l'UE
Produttore
Ragione Sociale:
Premier Helmets P.M.R. S.R.L.
Indirizzo:
Via della Formica, 216
55100 Lucca
IT
Indirizzo email:
info@premier.it
-
Casco Integrale KYT NZ RACE Carbon Stride Red/WhiteAs low as 386,02 USD Regular Price 454,14 USD -15% -
Casco Integrale Suomy TRACK-1 Chieftain BlackAs low as 284,43 USD Regular Price 355,53 USD -20% -
Casco Integrale Nolan N60-6 SPORT CONTRASTO 357 Nero / ArancioneAs low as 235,12 USD Regular Price 293,90 USD -20% -
Casco Integrale Arai RX-7V EVO Frost BlackAs low as 821,19 USD Regular Price 966,10 USD -15% -
Casco Integrale Bell Eliminator BlackAs low as 244,03 USD Regular Price 312,86 USD -22% -
Casco Integrale Premier HYPER CARBON TK 92As low as 391,08 USD Regular Price 521,44 USD -25% -
Casco Integrale Shark SKWAL i3 HELLCAT Mat Black Chrom AnthraciteAs low as 266,95 USD Regular Price 360,26 USD -26% -
Casco Integrale Suomy SPEEDSTAR 2 Vantage Matt Black/BlueAs low as 363,31 USD Regular Price 454,14 USD -20% -
Casco Integrale Airoh MATRYX COLOR Cement Grey GlossAs low as 249,93 USD Regular Price 350,78 USD -29% -
Casco Integrale HJC V60 SOLID DEEP REDAs low as 223,31 USD Regular Price 293,81 USD -24%