Casco Integrale Premier EVOLUZIONE DK 2 BM
Nota Bene:
L'omologazione è valida solo per i paesi dell'Unione Europea
Tipologia
Full face
Calotta
2
Materiale
Fibra di Dyneema, Carbonio e Aramidica + Resina Epossidica
Presa d'aria
2
Estrattori d'aria
1
Interni
Removibili* + Lavabili (*paranuca traspirante)
Visiera
A + PINLOCK + QRS (clear + pins)
Visiera interna
DARK + IH
Fibbia
QRM
Peso calotta piccola
1.470 ± 50g
Peso calotta grande
1.520 ± 50g
Caratteristiche aggiuntive
Aps incluso
Bluetooth™ smart ready
Cinque anni di garanzia
Doppia Calotta
Easy Fit
Ece 22.06
Fibra aramidica di carbonio Dyneema
Fodera interna traspirante
Inner Sun Visor
Micrometric
Peso leggero
Pinlock incluso
Protezione UV
Sistema di sgancio rapido
| Premier Helmets | XS | S | M | M+ | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
| Hyper 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| Devil 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| Evoluzione 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Typhoon 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Legacy GT 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Vintage 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
| Vintage 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
| Classic 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
| Classic 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
| JT5 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Streetfighter | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Discovery | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Vyrus | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| X Trail | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Delta | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Cool EVO | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Rocker | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
| Rocker Visor | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
| Exige | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | |||
| Trophy | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
| Vangarde | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | |||
| Mx | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
| Le Petit EVO | 53-54 | 55 | 56 | 57-58 | 59-60 | 61 |
Produttore/Persona responsabile per l'UE
Produttore
Ragione Sociale:
Premier Helmets P.M.R. S.R.L.
Indirizzo:
Via della Formica, 216
55100 Lucca
IT
Indirizzo email:
info@premier.it
-
Casco Integrale HJC C10 ASPA MC2As low as 97,25 USD Regular Price 121,56 USD -20% -
Casco Integrale KYT TT-REVO Overtech Black/GreenAs low as 120,91 USD Regular Price 149,73 USD -19% -
Casco Integrale HJC V10 SOLID WHITEAs low as 234,63 USD Regular Price 308,73 USD -24% -
Casco Integrale Shark SPARTAN GT PRO CARBON SPEED-VIB Carbon Anthracite BlueAs low as 423,35 USD Regular Price 542,76 USD -22% -
Casco Integrale Shark SKWAL i3 RHAD Blue Chrom SilverAs low as 242,69 USD Regular Price 327,53 USD -26% -
Casco Integrale Airoh COMMANDER 2 REVEAL Blue glossAs low as 336,88 USD Regular Price 449,18 USD -25% -
Casco Integrale Shoei NXR2 Capriccio TC-4As low as 560,55 USD -
Casco Integrale HJC RPHA 60 DAKAR MC1As low as 514,61 USD -
Casco Integrale NOS NS-10 Sonic Red MattAs low as 136,28 USD Regular Price 204,94 USD -34% -
Casco Integrale HJC RPHA 12 OTTIN MC10As low as 467,81 USD