Casco Integrale Premier DEVIL U8
Nota Bene:
L'omologazione è valida solo per i paesi dell'Unione Europea
Tipologia
Full face
Calotta
2
Materiale
Fibra di Dyneema, Carbonio e Aramidica + Resina Epossidica
Presa d'aria
2
Estrattori d'aria
1
Interni
Removibili* + Lavabili (*paranuca traspirante)
Visiera
A + PINLOCK + QRS (clear + pins)
Visiera interna
DARK + IH
Fibbia
QRM
Peso calotta piccola
1.430 ± 50g
Peso calotta grande
1.490 ± 50g
Caratteristiche aggiuntive
Aps incluso
Bluetooth™ smart ready
Cinque anni di garanzia
Doppia Calotta
Easy Fit
Ece 22.06
Fibra aramidica di carbonio Dyneema
Fodera interna traspirante
Micrometric
Peso leggero
Pinlock incluso
Protezione UV
Sistema di sgancio rapido
| Premier Helmets | XS | S | M | M+ | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
| Hyper 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| Devil 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| Evoluzione 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Typhoon 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Legacy GT 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Vintage 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
| Vintage 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
| Classic 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
| Classic 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
| JT5 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Streetfighter | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Discovery | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Vyrus | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| X Trail | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Delta | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Cool EVO | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Rocker | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
| Rocker Visor | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
| Exige | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | |||
| Trophy | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
| Vangarde | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | |||
| Mx | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
| Le Petit EVO | 53-54 | 55 | 56 | 57-58 | 59-60 | 61 |
Produttore/Persona responsabile per l'UE
Produttore
Ragione Sociale:
Premier Helmets P.M.R. S.R.L.
Indirizzo:
Via della Formica, 216
55100 Lucca
IT
Indirizzo email:
info@premier.it
-
Casco Integrale HJC RPHA 72 VALUE MC1SFAs low as 479,96 USD -
Casco Integrale HJC RPHA 12 DRAVIX MC3HAs low as 479,96 USD -
Casco Integrale Shoei NXR2 BEAUT TC-6As low as 575,10 USD -
Casco Integrale HJC V60 SOLID DEEP REDAs low as 226,14 USD Regular Price 297,54 USD -24% -
Casco Integrale AGV PISTA GP RR Performante Carbon/RedAs low as 1.053,48 USD Regular Price 1.478,56 USD -29% -
Casco Integrale Premier TROPHY CARBON NX GOLD CHROMEDAs low as 323,31 USD Regular Price 431,08 USD -25% -
Casco Integrale HJC RPHA 12 BRELS MC1As low as 455,96 USD Regular Price 479,96 USD -5% -
Casco Integrale AGV K6 S WhiteAs low as 323,31 USD Regular Price 431,09 USD -25% -
Casco Integrale Arai TOUR-X5 COSMIC BLUEAs low as 823,43 USD Regular Price 968,74 USD -15% -
Casco Integrale Nolan X-804 RS U.C. PIEGA 366 Carbonio/Blu/Azzurro/RossoAs low as 569,15 USD Regular Price 748,87 USD -24%