Casco Integrale Premier DEVIL FZ 2 BM
Nota Bene:
L'omologazione è valida solo per i paesi dell'Unione Europea
Tipologia
Full face
Calotta
2
Materiale
Fibra di Dyneema, Carbonio e Aramidica + Resina Epossidica
Presa d'aria
2
Estrattori d'aria
1
Interni
Removibili* + Lavabili (*paranuca traspirante)
Visiera
A + PINLOCK + QRS (clear + pins)
Visiera interna
DARK + IH
Fibbia
QRM
Peso calotta piccola
1.430 ± 50g
Peso calotta grande
1.490 ± 50g
Caratteristiche aggiuntive
Aps incluso
Bluetooth™ smart ready
Cinque anni di garanzia
Doppia Calotta
Easy Fit
Ece 22.06
Fibra aramidica di carbonio Dyneema
Fodera interna traspirante
Micrometric
New Graphic
Peso leggero
Pinlock incluso
Protezione UV
Sistema di sgancio rapido
| Premier Helmets | XS | S | M | M+ | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
| Hyper 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| Devil 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| Evoluzione 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Typhoon 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Legacy GT 06 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Vintage 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
| Vintage 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
| Classic 05 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | 62-63 | 64-65 | |
| Classic 06 | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | 60-61 | 62-63 | |
| JT5 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Streetfighter | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Discovery | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| Vyrus | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | ||
| X Trail | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Delta | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Cool EVO | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | ||
| Rocker | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
| Rocker Visor | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |||
| Exige | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | |||
| Trophy | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
| Vangarde | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61 | |||
| Mx | 53-54 | 55-56 | 57 | 58 | 59 | |||
| Le Petit EVO | 53-54 | 55 | 56 | 57-58 | 59-60 | 61 |
Produttore/Persona responsabile per l'UE
Produttore
Ragione Sociale:
Premier Helmets P.M.R. S.R.L.
Indirizzo:
Via della Formica, 216
55100 Lucca
IT
Indirizzo email:
info@premier.it
-
Casco Integrale Shark RIDILL 2 ASSYA Black Glitter BlackAs low as 147,53 USD Regular Price 199,09 USD -26% -
Casco Integrale Shark D-SKWAL 3 SP LYNE Blue Silver BlueAs low as 177,48 USD Regular Price 227,53 USD -22% -
Casco Integrale AGV K7 Jaeger Black/SilverAs low as 390,38 USD Regular Price 520,50 USD -25% -
Casco Integrale HJC V60 NYX MC3SFAs low as 250,22 USD Regular Price 312,77 USD -20% -
Casco Integrale HJC RPHA 12 OTTIN MC10As low as 473,95 USD -
Casco Integrale Suomy S1-XR GP Carbon Hypersonic YellowAs low as 734,96 USD Regular Price 918,70 USD -20% -
Casco Integrale Shark SKWAL i3 BLANK SP Mat Black Anthracite BlackAs low as 236,63 USD Regular Price 303,38 USD -22% -
Casco Integrale Nolan N60-6 SPORT VERNICIATURA SPECIALE 352 Verde/Nero/AntraciteAs low as 257,87 USD Regular Price 322,34 USD -20% -
Casco Integrale Airoh BANDIT SPICY Red GlossAs low as 189,14 USD Regular Price 265,46 USD -29% -
Casco Integrale Nolan X-804 RS U.C. IANNONE 368 Carbonio/Rosso/Arancione/GialloAs low as 648,50 USD Regular Price 853,28 USD -24%