Maglia Tecnica Moto Uomo Dainese D-CORE THERMO TEE LS Nero/Antracite
As low as
51,96 USD
Regular Price
68,37 USD
SKU
1915932-604
Disponibile
seleziona le opzioni del prodotto per visualizzare i tempi di spedizione
Costo di spedizione stimato
Camicia da moto manica lunga Dainese D-CORE THERMO TEE. L'intimo termico perfetto per affrontare anche le temperature più rigide, con un range di utilizzo da -20 ° C a 10 ° C.
Prodotto originale
Le immagini sono da considerarsi solo a scopo dimostrativo e potrebbero non rappresentare il prodotto reale.
Tabella Taglie
Men Clothing
| EURO | ALPHA | USA Suits and Jackets | USAPants (inches) | Chest Chest circumference (cm) | Waist Waist circumference (cm) | Hips Hips circumference (cm) | Stature height (cm) | Crotch Crotch length (cm) | Sleeves Sleeves length (cm) | Neck Neck circumference (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 32 | 24 | 82 / 86 | 70 / 74 | 84 / 88 | 163 / 166 | 76 / 77 | 55 / 56 | 35,5 / 36,5 |
| 44 | S | 34 | 26 | 86 / 90 | 74 / 78 | 88 / 92 | 166 / 169 | 77 / 79 | 56 / 57 | 36,5 / 37,5 |
| 46 | S | 36 | 28 | 90 / 94 | 78 / 82 | 92 / 96 | 169 / 172 | 79 / 80 | 57 / 58 | 37,5 / 38,5 |
| 48 | M | 38 | 30 | 94 / 98 | 82 / 86 | 96 / 100 | 172 / 175 | 80 / 82 | 58 / 59 | 38,5 / 39,5 |
| 50 | M | 40 | 32 | 98 / 102 | 86 / 90 | 100 / 104 | 175 / 178 | 82 / 83 | 59 / 60 | 39,5 / 40,5 |
| 52 | L | 42 | 34 | 102 / 106 | 90 / 94 | 104 / 108 | 178 / 181 | 83 / 84 | 60 / 61 | 40,5 / 41,5 |
| 54 | L | 44 | 36 | 106 / 110 | 94 / 98 | 108 / 112 | 181 / 184 | 84 / 85 | 61 / 62 | 41,5 / 42,5 |
| 56 | XL | 46 | 38 | 110 / 114 | 98 / 102 | 112 / 116 | 184 / 187 | 85 / 86 | 62 / 63 | 42,5 / 43,5 |
| 58 | XL | 48 | 40 | 114 / 118 | 102 / 106 | 116 / 120 | 187 / 188 | 86 / 87 | 62 / 63 | 43,5 / 44,5 |
| 60 | 2XL | 50 | 42 | 118 / 122 | 106 / 110 | 120 / 124 | 188 / 189 | 87 / 88 | 63 / 64 | 44,5 / 45,5 |
| 62 | 3XL | 52 | 44 | 122 / 126 | 110 / 114 | 124 / 128 | 189 / 190 | 87 / 88 | 63 / 64 | 45,5 / 46,5 |
| 64 | 4XL | 54 | 46 | 126 / 130 | 114 / 118 | 128 / 132 | 190 / 191 | 88 / 89 | 64 / 65 | 46,5 / 47,5 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale
10% poliammide
5% elastan
85% Dryarn®
Fibra ecologica e riciclabile al 100%
Ergonomia
Armor Pad per un maggiore comfort nelle aree di contatto
Costruzione senza cuciture per un comfort superiore
Regolazione della temperatura
Armatura con telaio 3D per un ulteriore isolamento termico
Gestione attiva dell'umidità
Tessuto Dryarn® ad alto rapporto peso / lunghezza
Ti mantiene asciutto dall'umidità
Intervallo di temperatura: -20 ° C / 10 ° C
Caratteristiche generali
Batteriostatico, ipoallergenico e antiodore
Uso del clima freddo
Armature differenziate
Fatto in Italia
Premere Struttura per ottimizzare la compressione muscolare
Resistente allo strappo e anti-pilling
Produttore/Persona responsabile per l'UE
Produttore
Ragione Sociale:
DAINESE S.p.A
Indirizzo:
Via Louvigny, 35
36064 Colceresa
IT
Indirizzo email:
consumer.care@dainese.com
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!
-
Maglia Tecnica Macna Desert BlackAs low as 36,45 USD Regular Price 45,56 USD -20% -
Maglia Tecnica DRYARN® Uomo Dainese DRY LS BLACK/BLUEAs low as 47,83 USD Regular Price 62,94 USD -24% -
Piumino Sotto Giacca Uomo Macna Regal BlackAs low as 87,54 USD Regular Price 109,42 USD -20% -
Giacca Uomo Dainese AFTER RIDE INSULATED AnthraciteAs low as 138,74 USD Regular Price 154,16 USD -10% -
Maglia Tecnica DRYARN® Donna Dainese DRY LS LADY BLACK/BLUEAs low as 47,83 USD Regular Price 62,94 USD -24% -
Gilet Uomo Dainese AFTER RIDE INSULATED AnthraciteAs low as 122,33 USD Regular Price 135,91 USD -10% -
Maglia Tecnica Moto Donna Dainese D-CORE THERMO TEE LS LADY Nero/FucsiaAs low as 51,96 USD Regular Price 68,37 USD -24%


