Veste Dainese Afteride Noir

À partir de 92,29 $US Prix normal 121,44 $US
SKU
1916006-001
En stock
sélectionnez les options du produit pour afficher les délais de livraison
Estimer les frais d'expédition
Veste Dainese Afteride Noir
Produit d'origine Dainese
Les images doivent être considérées à des fins de démonstration uniquement et peuvent ne pas représenter le produit réel.

Tableau des Tailles

EUROALPHAUSA Combinaison et VesteUSA Pantalon (inches)Poitrine (cm)Taille  (cm)Anches (cm)Hauteur (cm)Manches cm)Cou (cm)
42XS322482 / 8670 / 7484 / 88163 / 16655 / 5635,5 / 36,5
44S342686 / 9074 / 7888 / 92166 / 16956 / 5736,5 / 37,5
46S362890 / 9478 / 8292 / 96169 / 17257 / 5837,5 / 38,5
48M383094 / 9882 / 8696 / 100172 / 17558 / 5938,5 / 39,5
50M403298 / 10286 / 90100 / 104175 / 17859 / 6039,5 / 40,5
52L4234102 / 10690 / 94104 / 108178 / 18160 / 6140,5 / 41,5
54L4436106 / 11094 / 98108 / 112181 / 18461 / 6241,5 / 42,5
56XL4638110 / 11498 / 102112 / 116184 / 18762 / 6342,5 / 43,5
58XL4840114 / 118102 / 106116 / 120187 / 18862 / 6343,5 / 44,5
602XL5042118 / 122106 / 110120 / 124188 / 18963 / 6444,5 / 45,5
623XL5244122 / 126110 / 114124 / 128189 / 19063 / 6445,5 / 46,5
644XL5446126 / 130114 / 118128 / 132190 / 19164 / 6546,5 / 47,5

Dainese Afteride Veste

MATERIAUX

  • Polyester

ERGONOMIE

  • Réglage taille réglable par un cordon de serrage

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

  • 3 poches extérieures
  • Poids: 0.40 Kg

 

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Veste Dainese Afteride Noir
Votre évaluation
Demander des informations sur ce produit
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !
©2021EM MOTO s.r.l. P.IVA 01863100432. All Rights Reserved.